PRODUCTS


通常はロールでのお渡しとなりますが、シート状の加工も可能です。
ご入金確認後、原則3営業日以内(海外は除く)にお手元へ配送いたします。
購入依頼・見積、グレード等のご相談につきましては、下記窓口へお問い合わせくださいませ。
| 名称 | 厚み | 処理 | 軟化温度 | 引張強度 MD |
熱寸法 変化率MD |
|---|---|---|---|---|---|
| μ | ℃ | Mpa | % | ||
| オピュラン(TPX) | 50 | グロス | 47、52 | 30、33 | 1.4、1.6 |
| 50 | マット | 52 | 32 | -0.6 | |
| 120 | マット | 46 | 26 | -1.6 | |
| 150 | グロス | 29、42 | 19、22 | 0.7、1.0 | |
| 150 | マット | 42 | 23 | 0 | |
| 50、100 | 開発品 片面粘着 | ||||
| 名称 | 厚み | 巾 | 条長 | 剥離力 | 残留接着率 |
| μ | mm | M | g/50mm | % | |
| シリコンPET | 12~ | 1,120 | 12,000 | 10~50 | 90以上 |
| 応相談 | 応相談 | ||||
この製品・サービスに関する
お問い合わせはこちらから